Доступный, 100% электрический, проворный и компактный, JAC iEV7S открывает новую страницу компании JAC Motors на российском рынке.
Пробег без подзарядки до 300 км рассчитан на ежедневные поездки, восполнить энергию быстром режиме можно всего за 1 час. Двигатель крутящим моментом 270 Нм разгоняет электромобиль до «сотни» всего за 11 секунд, и обеспечивает максимальную скорость 130 км/ч.
Экологически чистый и экономичный, JAC iEV7S освободит от транспортного налога* и платы за парковки**. Прикоснитесь к высоким технологиям уже сегодня!
Модель | iEV7S |
Версия | Luxury |
Габаритные размеры(Д×Ш×В)(мм) | 4135*1750*1560 |
Колесная база(мм) | 2490 |
Колея передних/ задних колес (мм) | 1515/1500 |
Максимальная полная масса (кг) | 1835 |
Снаряженная масса (кг) | 1460 |
Количество мест | 5 |
Тип привода | 4x2 |
Модель двигателя | DY POWER TECHNOLOGY CO.LTD, TZ200XSJH6 |
Тип двигателя | Электродвигатель (Синхронный двигатель с постоянным магнитом с внутренним ротором) |
Рабочее напряжение, В | 220 - 400В |
Макс. мощность КВт/Крутящий момент, Нм | 85/270 |
Номинальная мощность КВт/Крутящий момент, Нм | 30/96 |
Коэффициент редуктора | 7.228 |
Устройство накопления энергии | высоковольтная батарея (тройная литий-ионная батарея) |
Батарея (марка, тип) | Sinoev Technologies, Inc., 210117SC3 |
Количество элементов | 4032 (42 элемента параллельно и 96 в последовательном порядке) |
Масса, кг | 320kg |
Рабочее напряжение, В | 240~396 |
Емкость, А-ч | 2.8 (емкость элемента) 117 (емкость батареи) |
Общая энергоемкость батареи (КВт*ч) | 39 |
Тип охлаждения | Жидкостное |
Мощность | 6.6 кВт |
Запас хода, км | 280 |
Время зарядки (в медленном режиме) | 7 |
Время зарядки (в быстром режиме) | 1 |
Коробка передач | Автоматическая, с редуктором скорости (коробка передач отсутствует) |
Количество передач | Вперед – 1, назад - 1 |
Тип передачи | цилиндрическая, косозубая FGE |
Макс. скорость км/ч | 130 |
Подвеска передняя, тип | независимая, пружинная, типа McPherson |
Подвеска задняя, тип | полунезависимая пружинная с торсионной балкой. |
Рулевое управление | с электрическим усилителем "шестерня-рейка" |
Тормоза передние | Дисковые |
Тормоза задние | Дисковые |
Шины | 205/55 R16 |
Безопасность
|
![]() |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ![]() |
Система приоритета педали тормоза (BOS) | ![]() |
Система помощи при подъеме (HAC) | ![]() |
Гидравлическая тормозная система (HBA) | ![]() |
Электронная система стабилизации устойчивости (ESC) | ![]() |
Контроль давления в шинах (TPMS) | ![]() |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ![]() |
Регулируемые ремни безопасности | ![]() |
Центральный замок с ПДУ | ![]() |
Автоматический выключатель напряжения при столкновении | ![]() |
Бесключевой доступ (Keyless entry & Button start) | ![]() |
Детский замок | ![]() |
Задние парковочные сенсоры | ![]() |
Передние парковочные сенсоры | ![]() |
Камера 360° | ![]() |
Наружное оборудование
|
![]() |
Легкосплавные колесные диски | ![]() |
Дневные ходовые огни | ![]() |
Противотуманные фары | ![]() |
Функция "Follow me home" | ![]() |
Зеркала заднего вида с электроприводом | ![]() |
Оборудование салона
|
![]() |
Цвет салона, черный | ![]() |
Рулевое колесо с отделкой кожей | ![]() |
Обогрев зеркал заднеговида | ![]() |
Регулировка рулевого колеса по высоте | ![]() |
Бортовой компьютер | ![]() |
Электрические стеклоподъемники | ![]() |
Автоматический климат-контроли с системой очистки воздуха | ![]() |
Отделка салона | Кожа |
Регулировка сидения водителя по 6-ти направлениям | ![]() |
Регулировка сидения переднего пассажира по 4-ем направлениям | ![]() |
Обогрев сидений водителя и переднего пассажира | ![]() |
Мультимедиа
|
![]() |
Радио | ![]() |
USB | ![]() |
Количество динамиков | 6 |
MP5 | ![]() |
Мультифункциональное рулевое колесо | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Стоимость | 2 799 000 ₽ |
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.